登录注册

全国统一热线:

4008-700-661

全国统一热线:4008-700-661

托运须知运价查询单号查询在线订舱航班查询联系我们

当前位置:首页 > 客户专区 > 运价查询

国内空运报价(仅供参考,量大从优具体运价请来电咨询):


目的港 代码 航距 6小时航空特快当天到报价表
M N 100公斤以上 最早航班 最早起飞 最早落地
长沙 CSX 1446 200/元 4.5/元 4/元 CA1343 06:45 09:15
成都 CTU 1697 200/元 4.5/元 3.5/元 HU7147 08:05 10:45
重庆 CKG 1640 200/元 5/元 3.5/元 CA1419 07:50 10:20
福州 FOC 1681 200/元 6/元 4.8/元 CA1505 08:10 10:40
贵阳 KWE 2039 200/元 6/元 4.5/元 CA1461 08:25 11:10
海口 HAK 2493 200/元 4.5/元 4.2/元 HU7382 08:20 11:50
杭州 HGH 1200 200/元 4.2/元 3.5/元 CA1509 08:20 10:15
昆明 KMG 2266 200/元 4.5/元 4/元 CA1403 07:50 11:10
兰州 LHW 1356 200/元 6.8/元 6.2/元 CA1271 07:30 10:30
拉萨 LXA 3004 200/元 22/元 20.5/元 CA4112 09:30 14:55
南昌 KHN 1398 200/元 5/元 4.2/元 CA1573 06:20 08:20
广州 CAN 1967 200/元 4.2/元 3.5/元 CA1351 07:55 11:05
宁波 NGB 1338 200/元 4.8/元 4/元 HU7298 09:00 11:00
三亚 SYX 2710 200/元 5/元 3.5/元 HU7179 07:45 11:40
上海 SHA 1178 200/元 4.6/元 3.2/元 FM9110 07:55 10:05
深圳 SZX 2077 200/元 5/元 3.6/元 CA1307 09:05 12:00
乌鲁木齐 URC 2843 200/元 18/元 12.8/元 HU7245 08:00 12:00
厦门 XMN 1774 200/元 5/元 4.5/元 MF8130 7:20 10:15
西安 SIA 1034 200/元 6/元 4.2/元 CA1203 07:30 09:15
银川 INC 1107 200/元 5/元 4.2/元 CA1217 07:45 09:30

备注:

1、10KG以内货物,起步价200元,超出10公斤部分按N运价乘以每公斤续费,100公斤以上不收取起步价。以上价格仅供参考,航线较多,未能全部涵盖,欢迎来电咨询。

2、请于航班起飞前4个小时将所运货物交付机场,我们给您配最早的航班。

3、以上价格仅供参考,航空运价每月调整,具体优惠价格请来电咨询,24小时热线电话:010-64577988