国内空运报价(仅供参考,量大从优具体运价请来电咨询):
目的港 | 代码 | 航距 | 6小时航空特快当天到报价表 | |||||
M | N | 100公斤以上 | 最早航班 | 最早起飞 | 最早落地 | |||
长春 | CGQ | 938 | 280/元 |
8.2/元 |
6.5/元 | CA1609 | 07:00 |
09:00 |
哈尔滨 | HRB | 1050 |
280/元 |
8.5/元 |
7.5/元 |
CA1621 | 06:45 |
08:45 |
沈阳 | SHE | 649 |
280/元 |
10/元 |
7.5/元 |
CA1651 | 08:40 | 10:15 |
大连 | DLC | 840 | 280/元 |
7/元 |
5/元 |
CZ6132 | 08:30 |
09:50 |
威海 | WEH | 803 | 280/元 | 6.5/元 | 5.5/元 | CA1587 | 07:35 |
09:05 |
烟台 | YNT | 726 | 280/元 | 8/元 | 7/元 | CA1585 | 06:30 | 07:50 |
齐齐哈尔 | NDG | 1389 | 280/元 | 9.5/元 | 8.5/元 | CA1659 | 06:15 |
08:10 |
呼和浩特 | HET | 444 | 280/元 | 9/元 | 8/元 | CA1111 | 13:25 | 14:40 |
长沙 | CSX | 1446 | 280/元 | 4.5/元 | 4/元 | CA1343 | 06:45 | 09:15 |
武汉 | WUH | 1050 | 280/元 | 6.5/元 | 5/元 | CZ6606 | 07:50 | 09:55 |
成都 | CTU | 1697 | 280/元 | 4.5/元 | 3.5/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
重庆 | CKG | 1640 | 280/元 | 5/元 | 3.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
福州 | FOC | 1681 | 280/元 | 6/元 | 4.8/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
厦门 | XMN | 1902 | 280/元 | 6.5/元 | 4.3/元 | CA1831 | 06:30 | 09:15 |
贵阳 | KWE | 2039 | 280/元 | 6/元 | 4.5/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
海口 | HAK | 2493 | 280/元 | 4.5/元 | 4.2/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
杭州 | HGH | 1200 | 280/元 | 4.2/元 | 3.5/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
昆明 | KMG | 2266 | 280/元 | 4.5/元 | 4/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
兰州 | LHW | 1356 | 280/元 | 6.8/元 | 6.2/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
西宁 | XNN | 1326 | 280/元 | 6.5/元 | 5.5/元 | CA1267 | 07:30 | 09:55 |
拉萨 | LXA | 3004 | 280/元 | 22/元 | 20.5/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
南京 | NKG | 1162 | 280/元 | 5.5/元 | 4.8/元 | CA1817 | 08:15 |
10:25 |
合肥 | HFE | 1039 | 280/元 | 7.3/元 | 6.5/元 | CA1813 | 07:20 |
09:15 |
温州 | WNZ | 1378 | 280/元 | 6/元 | 3.8/元 | MU5294 | 07:40 | 10:15 |
南昌 | KHN | 1398 | 280/元 | 5/元 | 4.2/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
广州 | CAN | 1967 | 280/元 | 4.2/元 | 3.3/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
深圳 | SZX | 1958 | 280/元 | 4.2/元 | 3.3/元 | CA1393 | 06:30 | 10:10 |
宁波 | NGB | 1338 | 280/元 | 4.8/元 | 4/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
无锡 | WUX | 1115 | 280/元 | 8/元 | 3.8/元 | MU2950 | 07:55 | 10:10 |
三亚 | SYX | 2710 | 280/元 | 5/元 | 3.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
上海 | SHA | 1178 | 280/元 | 4.6/元 | 3.2/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
深圳 | SZX | 2077 | 280/元 | 5/元 | 3.6/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
乌鲁木齐 | URC | 2843 | 280/元 | 19/元 | 12.8/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
厦门 | XMN | 1774 | 280/元 | 5/元 | 4.5/元 | MF8130 | 7:20 | 10:15 |
西安 | SIA | 1034 | 280/元 | 6/元 | 4.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
银川 | INC | 1107 | 280/元 | 5/元 | 4.2/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
南宁 | NNG | 2328 | 280/元 | 8.5/元 | 6.5/元 | CA1335 | 07:20 | 10:55 |
桂林 | KWL | 1956 | 280/元 | 11/元 | 7.5/元 | CA1939 | 07:15 |
10:20 |
备注: 1、M运价为最低收费,10KG以内货物,最低收费280元,超出10公斤部分按N运价乘以每公斤续费,100公斤以上没有最低收费。以上价格仅供参考,航线较多,未能全部涵盖,欢迎来电咨询。 2、请于航班起飞前4个小时将所运货物交付机场,我们给您配最早的航班,全国机场都可以操作! 3、以上价格仅供参考,航空运价每月调整,具体优惠价格请来电咨询,24小时全国统一热线:400-8700-661 |